2022级硕士生:
《医学研究数据管理与分析》课程将于17-18周开课,上课时间如下进度表,上课地点为beat365中国在线体育大阶梯教室,请各位同学按照课程进度表时间准时上课。
特此通知,希各知照。
beat365中国在线体育2022~2023学年度第一学期
2022级硕士研究生《医学研究数据管理与分析》课程表
周别 | 时 间 | 授 课 内 容 | 节数 | 授课 形式 | 授课地点 | ||
日 期 | 星期 | 节次 | |||||
17 | 2022.12.20 | 二 | 6-8 | 医学研究数据管理与分析总论 | 3 | 理论 | 大阶梯教室 |
17 | 2022.12.21 | 三 | A-C | 灰色系统理论与改良的灰关联分析方法 诊断试验及受试者工作特征曲线 | 3 | 理论 | 大阶梯教室 |
18 | 2022.12.26 | 一 | 晚上A-C | 随机对照临床研究 | 3 | 理论 | 大阶梯教室 |
18 | 2022.12.27 | 二 | 晚上A-C | 常用临床因果推断方法应用介绍 | 3 | 理论 | 大阶梯教室 |
18 | 2022.12.29 | 四 | A-C | 医学研究案例分析 | 3 | 理论 | 大阶梯教室 |
18 | 2022.12.30 | 五 | 上午3-5 | 经典出生队列研究案例分析 Epidata数据库构建与应用 | 3 | 理论/实操 | 大阶梯教室 |
研究生科
2022年12月13日